
Двигатель
1 237 см3
129 л.с.
126 Нм
|
Бензобак
21 л
до 350 км на 1 баке
|
масса
275
кг
|
|
Макс. скорость
230 км/ч
|
|||
Оценить |
Преимущества
|
133,5 cм
Высота по седлу85 cм
Страна производства |
![]() |
---|---|
Двигатель | |
Рабочий объем | 1 237 см3 |
Кол-во цилиндров / расположение | 4 / V-образный |
Охлаждение | Жидкостное |
Количество тактов | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра × Ход поршня | 81 мм × 60 мм |
Номинальная мощность | 129 л.с. (95 кВт) при 7 750 об/мин |
Макс. крутящий момент | 126 Нм при 6 500 об/мин |
Степень сжатия | 12 : 1 |
Тип смесеобразования | Инжектор |
Система запуска | Электростартер |
Трансмиссия | 6-ступенчатая Dual Clutch Transmission |
Сцепление | 2 многодисковых сцепления в масляной ванне |
Генератор | — |
Шасси | |
Рама | Диагональная, из алюминиевого сплава |
Привод | Карданный вал |
Подвеска переднего колеса | 43-миллиметровая телескопическая вилка перевернутого типа с гидравлическими амортизаторами. Имеет регулировку предварительного сжатия пружин и усилия демпфирования отбоя |
Подвеска заднего колеса | Газонаполненный моноамортизатор с рычажной системой Pro-Link. Имеет регулировку предварительного сжатия пружин и бесступенчатую регулировку усилия демпфирования отбоя |
Ход подвески (перед / зад) | — |
Вынос передней вилки | — |
Угол наклона вилки | — |
Колеса | Спицованые, бескамерные |
Размерность диска (перед / зад) | 19 " / 17 " |
Передняя покрышка | 110/80-R19 |
Задняя покрышка | 150/70-R17 |
Передний тормоз | 2-дисковый ø 310мм |
Задний тормоз | ø 276мм |
ABS |
![]() |
Traction Control |
![]() |
Габариты | |
Общая длина | 2 285 мм |
Колесная база | 1 595 мм |
Ширина по зеркалам | — |
Высота (общая / по седлу) | 1 335 мм / 850 мм |
Масса | 275 кг |
Минимальный дорожный просвет | 180 мм |
Максимальная нагрузка | — |
Обьем топливного бака | 21 л |
Показатели | |
Максимальная скорость | 230 км/ч |
Расход топлива | 6 л на 100 км |
Дополнительные опции | |
Центральная подножка |
![]() |
Подогрев ручек |
![]() |
Подогрев сиденья | — |
Регулировка седла | — |
Регулировка ветрового стекла | — |
Боковые кофры |
![]() |
Центральный кофр |
![]() |
Аудио-система | — |
Круиз-контроль | — |
Датчик давления в шинах | — |
Демпфер руля | — |
Регулировка двигателя |
![]() |
Регулировка подвески |
![]() |
Ассистент переключения передач | — |
Сигнализация | — |
Защита двигателя | — |
Защита рук |
![]() |
Иммобилайзер |
![]() |
Запуск без ключа | — |
Проскальзывающее сцепление | — |
Подключение смартфона | — |
Электронная ручка газа | — |
LED оптика | — |
Цветной дисплей | — |