
Двигатель
998 см3
200 л.с.
133 Нм
|
Бензобак
17 л
до 242,9 км на 1 баке
|
масса
238
кг
|
|
Макс. скорость
357 км/ч
|
|||
Оценить |
Преимущества
|
112,5 cм
Высота по седлу82,5 cм
Страна производства |
![]() |
---|---|
Двигатель | |
Рабочий объем | 998 см3 |
Кол-во цилиндров / расположение | 4 / Рядный |
Охлаждение | Жидкостное |
Количество тактов | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра × Ход поршня | 75 мм × 55 мм |
Номинальная мощность | 200 л.с. (147 кВт) при 11 000 об/мин |
Макс. крутящий момент | 133 Нм при 10 500 об/мин |
Степень сжатия | 8 : 1 |
Тип смесеобразования | Инжектор |
Система запуска | Электростартер |
Трансмиссия | 6-ступенчатая |
Сцепление | Мокрое многодисковое, с ручным включением |
Генератор | — |
Шасси | |
Рама | Тип trellis, из высокопрочной стали с площадкой крепления маятника |
Привод | Цепь |
Подвеска переднего колеса | 43 мм перевернутая вилка, полностью регулируемая |
Подвеска заднего колеса | Новый Uni-Trak с газонаполненным амортизатором, выносным резервуаром, 2-х диапазонными регулировками (высокая/низкая скорость). Пружины верхнего расположения |
Ход подвески (перед / зад) | 120 мм / 135 мм |
Вынос передней вилки | 103 мм |
Угол наклона вилки | 24 º |
Колеса | — |
Размерность диска (перед / зад) | 17 " / 17 " |
Передняя покрышка | 120/70ZR17M/C (58W) |
Задняя покрышка | 200/55ZR17M/C (78W) |
Передний тормоз | 2-дисковый ø 330мм |
Задний тормоз | ø 250мм |
ABS |
![]() |
Traction Control | — |
Габариты | |
Общая длина | 2 085 мм |
Колесная база | 1 455 мм |
Ширина по зеркалам | — |
Высота (общая / по седлу) | 1 125 мм / 825 мм |
Масса | 238 кг |
Минимальный дорожный просвет | — |
Максимальная нагрузка | — |
Обьем топливного бака | 17 л |
Показатели | |
Максимальная скорость | 357 км/ч |
Расход топлива | 7 л на 100 км |
Дополнительные опции | |
Центральная подножка | — |
Подогрев ручек | — |
Подогрев сиденья | — |
Регулировка седла | — |
Регулировка ветрового стекла | — |
Боковые кофры | — |
Центральный кофр | — |
Аудио-система | — |
Круиз-контроль | — |
Датчик давления в шинах | — |
Демпфер руля | — |
Регулировка двигателя | — |
Регулировка подвески |
![]() |
Ассистент переключения передач |
![]() |
Сигнализация | — |
Защита двигателя | — |
Защита рук | — |
Иммобилайзер |
![]() |
Запуск без ключа | — |
Проскальзывающее сцепление | — |
Подключение смартфона | — |
Электронная ручка газа | — |
LED оптика | — |
Цветной дисплей | — |