
Мода на строительство серийных турбированных аппаратов захлестнула мировых производителей мотоциклов к середине «восьмидесятых» – то ли кризис идей и отсутствие более доступных возможностей форсирования, то ли наоборот, полет инженерной мысли и попытки заглянуть в будущее. Сейчас никто уже и не вспомнит такие мотоциклы как Honda CBX500 Turbo, а ведь в свое время шуму они наделали не мало. В любом случае уже к началу 90-х «надутые» машины остались лишь в памяти фанатов, быстро вытесненные куда более объемными и мощными атмосферными машинами.
Двигатель
998 см3
310 л.с.
165 Нм
|
Бензобак
17 л
нет данных
|
масса
216
кг
|
|
Макс. скорость
380 км/ч
|
|||
Оценить |
Преимущества
|
116 cм
Высота по седлу83 cм
Страна производства |
![]() |
---|---|
Двигатель | |
Рабочий объем | 998 см3 |
Кол-во цилиндров / расположение | 4 / Рядный |
Охлаждение | Жидкостное |
Количество тактов | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра × Ход поршня | 76 мм × 55 мм |
Номинальная мощность | 310 л.с. (228 кВт) при 14 000 об/мин |
Макс. крутящий момент | 165 Нм при 12 500 об/мин |
Степень сжатия | 8 : 1 |
Тип смесеобразования | Инжектор |
Система запуска | Электростартер |
Трансмиссия | 6-ступенчатая |
Сцепление | Мокрое многодисковое, с ручным включением |
Генератор | — |
Шасси | |
Рама | Тип trellis, из высокопрочной стали с площадкой крепления маятника |
Привод | Цепь |
Подвеска переднего колеса | 43 мм перевёрнутая вилка, полностью регулируемая, пружины верхнего расположения |
Подвеска заднего колеса | Новый Uni-Trak с газонаполненным амортизатором, выносным резервуаром, 2-диапазонными регулировками ( высокая/низкая скорость). Пружины верхнего расположения |
Ход подвески (перед / зад) | 120 мм / 135 мм |
Вынос передней вилки | 108 мм |
Угол наклона вилки | 25 º |
Колеса | — |
Размерность диска (перед / зад) | 17 " / 17 " |
Передняя покрышка | 120/600 R17 |
Задняя покрышка | 190/650 R17 |
Передний тормоз | 2-дисковый ø 330мм |
Задний тормоз | ø 250мм |
ABS |
![]() |
Traction Control | — |
Габариты | |
Общая длина | 2 070 мм |
Колесная база | 1 450 мм |
Ширина по зеркалам | — |
Высота (общая / по седлу) | 1 160 мм / 830 мм |
Масса | 216 кг |
Минимальный дорожный просвет | — |
Максимальная нагрузка | — |
Обьем топливного бака | 17 л |
Показатели | |
Максимальная скорость | 380 км/ч |
Расход топлива | — |
Дополнительные опции | |
Центральная подножка | — |
Подогрев ручек | — |
Подогрев сиденья | — |
Регулировка седла | — |
Регулировка ветрового стекла | — |
Боковые кофры | — |
Центральный кофр | — |
Аудио-система | — |
Круиз-контроль | — |
Датчик давления в шинах | — |
Демпфер руля |
![]() |
Регулировка двигателя | — |
Регулировка подвески |
![]() |
Ассистент переключения передач |
![]() |
Сигнализация | — |
Защита двигателя | — |
Защита рук | — |
Иммобилайзер |
![]() |
Запуск без ключа | — |
Проскальзывающее сцепление | — |
Подключение смартфона | — |
Электронная ручка газа | — |
LED оптика | — |
Цветной дисплей | — |