
Двигатель
1 043 см3
120 л.с.
102 Нм
|
Бензобак
21 л
до 420 км на 1 баке
|
масса
250
кг
|
|
Макс. скорость
236 км/ч
|
|||
Оценить |
Преимущества
|
140 cм
Высота по седлу84 cм
Страна производства |
![]() |
---|---|
Двигатель | |
Рабочий объем | 1 043 см3 |
Кол-во цилиндров / расположение | 4 / Рядный |
Охлаждение | Жидкостное |
Количество тактов | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра × Ход поршня | 77 мм × 56 мм |
Номинальная мощность | 120 л.с. (88 кВт) при 9 000 об/мин |
Макс. крутящий момент | 102 Нм при 7 500 об/мин |
Степень сжатия | 10 : 1 |
Тип смесеобразования | Инжектор |
Система запуска | Электростартер |
Трансмиссия | 6-ступенчатая |
Сцепление | Мокрое многодисковое, с ручным включением |
Генератор | — |
Шасси | |
Рама | Дуплексная, алюминиевая |
Привод | Цепь |
Подвеска переднего колеса | 43 мм перевёрнутая вилка. Имеет регулировку отбоя и регулировку преднатяга пружины |
Подвеска заднего колеса | Горизонтальная обратная тяга с газонаполненным амортизатором, с бесступенчатой регулировкой отбоя и сжатия. Полностью регулируемый преднатяг пружины |
Ход подвески (перед / зад) | 150 мм / 150 мм |
Вынос передней вилки | 106 мм |
Угол наклона вилки | 27 º |
Колеса | — |
Размерность диска (перед / зад) | 18 " / 17 " |
Передняя покрышка | 120/70ZR17M/C (58W) |
Задняя покрышка | 180/55ZR17M/C (73W) |
Передний тормоз | 2-дисковый ø 310мм |
Задний тормоз | ø 250мм |
ABS |
![]() |
Traction Control |
![]() |
Габариты | |
Общая длина | 2 240 мм |
Колесная база | 1 520 мм |
Ширина по зеркалам | — |
Высота (общая / по седлу) | 1 400 мм / 840 мм |
Масса | 250 кг |
Минимальный дорожный просвет | 150 мм |
Максимальная нагрузка | — |
Обьем топливного бака | 21 л |
Показатели | |
Максимальная скорость | 236 км/ч |
Расход топлива | 5 л на 100 км |
Дополнительные опции | |
Центральная подножка |
![]() |
Подогрев ручек | — |
Подогрев сиденья | — |
Регулировка седла | — |
Регулировка ветрового стекла |
![]() |
Боковые кофры |
![]() |
Центральный кофр | — |
Аудио-система | — |
Круиз-контроль | — |
Датчик давления в шинах | — |
Демпфер руля | — |
Регулировка двигателя | — |
Регулировка подвески | — |
Ассистент переключения передач |
![]() |
Сигнализация | — |
Защита двигателя | — |
Защита рук | — |
Иммобилайзер |
![]() |
Запуск без ключа | — |
Проскальзывающее сцепление | — |
Подключение смартфона | — |
Электронная ручка газа | — |
LED оптика | — |
Цветной дисплей | — |