
Двигатель
124 см3
9 л.с.
9 Нм
|
Бензобак
6 л
до 200 км на 1 баке
|
масса
123
кг
|
|
Макс. скорость
———
|
|||
Оценить |
Преимущества
|
124 cм
Высота по седлу78 cм
Страна производства |
![]() |
---|---|
Двигатель | |
Рабочий объем | 124 см3 |
Кол-во цилиндров / расположение | 1 / Рядный |
Охлаждение | Воздушное |
Количество тактов | 4 |
Клапанов на цилиндр | — |
Диаметр цилиндра × Ход поршня | — |
Номинальная мощность | 9 л.с. (6 кВт) |
Макс. крутящий момент | 9 Нм |
Степень сжатия | — |
Тип смесеобразования | Карбюратор |
Система запуска | Электростартер |
Трансмиссия | Вариатор |
Сцепление | Автоматическое центробежное сцепление |
Генератор | — |
Шасси | |
Рама | — |
Привод | Вариатор |
Подвеска переднего колеса | Телескопическая |
Подвеска заднего колеса | — |
Ход подвески (перед / зад) | — |
Вынос передней вилки | — |
Угол наклона вилки | — |
Колеса | Литые легкосплавные |
Размерность диска (перед / зад) | 16 " / 16 " |
Передняя покрышка | 100/80-16 |
Задняя покрышка | 120/80-16 |
Передний тормоз | 1-дисковый ø 260мм |
Задний тормоз | ø 240мм |
ABS | — |
Traction Control | — |
Габариты | |
Общая длина | 2 045 мм |
Колесная база | — |
Ширина по зеркалам | — |
Высота (общая / по седлу) | 1 240 мм / 780 мм |
Масса | 123 кг |
Минимальный дорожный просвет | — |
Максимальная нагрузка | — |
Обьем топливного бака | 6 л |
Показатели | |
Максимальная скорость | — |
Расход топлива | 3 л на 100 км |
Дополнительные опции | |
Центральная подножка | — |
Подогрев ручек | — |
Подогрев сиденья | — |
Регулировка седла | — |
Регулировка ветрового стекла | — |
Боковые кофры | — |
Центральный кофр | — |
Аудио-система | — |
Круиз-контроль | — |
Датчик давления в шинах | — |
Демпфер руля | — |
Регулировка двигателя | — |
Регулировка подвески | — |
Ассистент переключения передач | — |
Сигнализация | — |
Защита двигателя | — |
Защита рук | — |
Иммобилайзер | — |
Запуск без ключа | — |
Проскальзывающее сцепление | — |
Подключение смартфона | — |
Электронная ручка газа | — |
LED оптика | — |
Цветной дисплей | — |