
Двигатель
250 см3
35 л.с.
|
Бензобак
15 л
нет данных
|
масса
155
кг
|
|
Макс. скорость
>120 км/ч
|
|||
Оценить |
Преимущества
|
123 cм
Высота по седлу79,5 cм
Страна производства |
![]() |
---|---|
Двигатель | |
Рабочий объем | 250 см3 |
Кол-во цилиндров / расположение | 1 / Рядный |
Охлаждение | Жидкостное |
Количество тактов | 4 |
Клапанов на цилиндр | — |
Диаметр цилиндра × Ход поршня | — |
Номинальная мощность | 35 л.с. (26 кВт) при 8 000 об/мин |
Макс. крутящий момент | — |
Степень сжатия | — |
Тип смесеобразования | Инжектор |
Система запуска | Электростартер |
Трансмиссия | 6-ступенчатая |
Сцепление | Многодисковое |
Генератор | — |
Шасси | |
Рама | — |
Привод | Цепь |
Подвеска переднего колеса | Телескопическая перевернутая |
Подвеска заднего колеса | Моноамортизатор с регулируемой жесткостью |
Ход подвески (перед / зад) | — |
Вынос передней вилки | — |
Угол наклона вилки | — |
Колеса | — |
Размерность диска (перед / зад) | 18 " / 17 " |
Передняя покрышка | 100/90R18 |
Задняя покрышка | 130/70R17, |
Передний тормоз | 1-дисковый |
Задний тормоз | — |
ABS | — |
Traction Control | — |
Габариты | |
Общая длина | 2 080 мм |
Колесная база | — |
Ширина по зеркалам | — |
Высота (общая / по седлу) | 1 230 мм / 795 мм |
Масса | 155 кг |
Минимальный дорожный просвет | 210 мм |
Максимальная нагрузка | — |
Обьем топливного бака | 15 л |
Показатели | |
Максимальная скорость | >120 км/ч |
Расход топлива | — |
Дополнительные опции | |
Центральная подножка | — |
Подогрев ручек | — |
Подогрев сиденья | — |
Регулировка седла | — |
Регулировка ветрового стекла | — |
Боковые кофры | — |
Центральный кофр | — |
Аудио-система | — |
Круиз-контроль | — |
Датчик давления в шинах | — |
Демпфер руля | — |
Регулировка двигателя | — |
Регулировка подвески | — |
Ассистент переключения передач | — |
Сигнализация | — |
Защита двигателя | — |
Защита рук | — |
Иммобилайзер | — |
Запуск без ключа | — |
Проскальзывающее сцепление | — |
Подключение смартфона | — |
Электронная ручка газа | — |
LED оптика | — |
Цветной дисплей | — |