
Двигатель
264 см3
———
|
Бензобак
10 л
до 250 км на 1 баке
|
масса
184
кг
|
|
Макс. скорость
———
|
|||
Оценить |
Преимущества
|
144,5 cм
Высота по седлу80 cм
Страна производства |
![]() |
---|---|
Двигатель | |
Рабочий объем | 264 см3 |
Кол-во цилиндров / расположение | 1 / Рядный |
Охлаждение | Жидкостное |
Количество тактов | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра × Ход поршня | — |
Номинальная мощность | — |
Макс. крутящий момент | — |
Степень сжатия | — |
Тип смесеобразования | Инжектор |
Система запуска | Электростартер |
Трансмиссия | Вариатор |
Сцепление | Автоматическое центробежное сцепление |
Генератор | — |
Шасси | |
Рама | Стальная трубчатая |
Привод | Вариатор |
Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка |
Подвеска заднего колеса | Маятниковая |
Ход подвески (перед / зад) | — |
Вынос передней вилки | — |
Угол наклона вилки | — |
Колеса | — |
Размерность диска (перед / зад) | 16 " / 16 " |
Передняя покрышка | 110/70-16 |
Задняя покрышка | 190/70-16 |
Передний тормоз | ø 260мм |
Задний тормоз | ø 260мм |
ABS | — |
Traction Control | — |
Габариты | |
Общая длина | 2 210 мм |
Колесная база | 1 500 мм |
Ширина по зеркалам | — |
Высота (общая / по седлу) | 1 445 мм / 800 мм |
Масса | 184 кг |
Минимальный дорожный просвет | — |
Максимальная нагрузка | — |
Обьем топливного бака | 10 л |
Показатели | |
Максимальная скорость | — |
Расход топлива | 4 л на 100 км |
Дополнительные опции | |
Центральная подножка | — |
Подогрев ручек | — |
Подогрев сиденья | — |
Регулировка седла | — |
Регулировка ветрового стекла | — |
Боковые кофры | — |
Центральный кофр | — |
Аудио-система | — |
Круиз-контроль | — |
Датчик давления в шинах | — |
Демпфер руля | — |
Регулировка двигателя | — |
Регулировка подвески | — |
Ассистент переключения передач | — |
Сигнализация | — |
Защита двигателя | — |
Защита рук | — |
Иммобилайзер | — |
Запуск без ключа | — |
Проскальзывающее сцепление | — |
Подключение смартфона | — |
Электронная ручка газа | — |
LED оптика | — |
Цветной дисплей | — |