
Двигатель
847 см3
115 л.с.
87,5 Нм
|
Бензобак
18 л
нет данных
|
масса
214
кг
|
|
Макс. скорость
———
|
|||
Оценить |
Преимущества
|
143 cм
Высота по седлу85 cм
Страна производства |
![]() |
---|---|
Двигатель | |
Рабочий объем | 847 см3 |
Кол-во цилиндров / расположение | 3 / Рядный |
Охлаждение | Жидкостное |
Количество тактов | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра × Ход поршня | 78 мм × 59,1 мм |
Номинальная мощность | 115 л.с. (84,6 кВт) при 10 000 об/мин |
Макс. крутящий момент | 87,5 Нм при 8 500 об/мин |
Степень сжатия | 11,5 : 1 |
Тип смесеобразования | Инжектор |
Система запуска | Электростартер |
Трансмиссия | 6 передач |
Сцепление | Многодисковое проскальзывающее сцепление в масляной ванне |
Генератор | — |
Шасси | |
Рама | Диагональная |
Привод | Цепь |
Подвеска переднего колеса | Перевёрнутая телескопическая вилка |
Подвеска заднего колеса | Амортизатор с прогрессией |
Ход подвески (перед / зад) | 137 мм / 142 мм |
Вынос передней вилки | 100 мм |
Угол наклона вилки | 66 º |
Колеса | Литые алюминиевые |
Размерность диска (перед / зад) | — |
Передняя покрышка | 120/70ZR17M/C (58W) |
Задняя покрышка | 180/55ZR17M/C (73W) |
Передний тормоз | 2-дисковый ø 298мм |
Задний тормоз | ø 245мм |
ABS |
![]() |
Traction Control |
![]() |
Габариты | |
Общая длина | 2 160 мм |
Колесная база | 1 500 мм |
Ширина по зеркалам | — |
Высота (общая / по седлу) | 1 430 мм / 850 мм |
Масса | 214 кг |
Минимальный дорожный просвет | — |
Максимальная нагрузка | — |
Обьем топливного бака | 18 л |
Показатели | |
Максимальная скорость | — |
Расход топлива | — |
Дополнительные опции | |
Центральная подножка |
![]() |
Подогрев ручек | — |
Подогрев сиденья | — |
Регулировка седла |
![]() |
Регулировка ветрового стекла |
![]() |
Боковые кофры |
![]() |
Центральный кофр |
![]() |
Аудио-система | — |
Круиз-контроль | — |
Датчик давления в шинах | — |
Демпфер руля | — |
Регулировка двигателя |
![]() |
Регулировка подвески | — |
Ассистент переключения передач |
![]() |
Сигнализация | — |
Защита двигателя |
![]() |
Защита рук |
![]() |
Иммобилайзер |
![]() |
Запуск без ключа | — |
Проскальзывающее сцепление |
![]() |
Подключение смартфона | — |
Электронная ручка газа | — |
LED оптика | — |
Цветной дисплей | — |