
Двигатель
1 198 см3
160 л.с.
136 Нм
|
Бензобак
20 л
до 333,3 км на 1 баке
|
масса
209
кг
|
|
Макс. скорость
279 км/ч
|
|||
Оценить |
Преимущества
|
82,5 cм
Страна производства |
![]() |
---|---|
Двигатель | |
Рабочий объем | 1 198 см3 |
Кол-во цилиндров / расположение | 2 / L-образный |
Охлаждение | Жидкостное |
Количество тактов | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра × Ход поршня | 106 мм × 67 мм |
Номинальная мощность | 160 л.с. (117 кВт) при 9 500 об/мин |
Макс. крутящий момент | 136 Нм при 7 500 об/мин |
Степень сжатия | 12 : 1 |
Тип смесеобразования | Инжектор |
Система запуска | Электростартер |
Трансмиссия | 6-ступенчатая |
Сцепление | Многодисковое в масляной ванне с гидравлическим приводом |
Генератор | — |
Шасси | |
Рама | Трубчатая пространственная стальная рама trellis |
Привод | Цепь |
Подвеска переднего колеса | Полностью регулируемая вилка 48 мм перевернутого типа, амортизатор с электронным преднатягом и сжатием пружины Ducati Skyhook Suspension (DSS). |
Подвеска заднего колеса | Полностью регулируемый амортизатор Ducati Skyhook Suspension (DSS) с удаленным электронным преднатягом и сжатием пружины. Алюминиевый односторонний маятник |
Ход подвески (перед / зад) | 170 мм / 170 мм |
Вынос передней вилки | — |
Угол наклона вилки | 24 º |
Колеса | Y-образные 3-спицевые колесные диски из легких сплавов размером |
Размерность диска (перед / зад) | 17 " / 17 " |
Передняя покрышка | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 17'' |
Задняя покрышка | Pirelli Scorpion Trail II 190/55 17'' |
Передний тормоз | 2-дисковый ø 320мм |
Задний тормоз | ø 245мм |
ABS |
![]() |
Traction Control | — |
Габариты | |
Общая длина | — |
Колесная база | 1 529 мм |
Ширина по зеркалам | — |
Высота (общая / по седлу) | — / 825 мм |
Масса | 209 кг |
Минимальный дорожный просвет | — |
Максимальная нагрузка | — |
Обьем топливного бака | 20 л |
Показатели | |
Максимальная скорость | 279 км/ч |
Расход топлива | 6 л на 100 км |
Дополнительные опции | |
Центральная подножка | — |
Подогрев ручек | — |
Подогрев сиденья | — |
Регулировка седла | — |
Регулировка ветрового стекла | — |
Боковые кофры | — |
Центральный кофр | — |
Аудио-система | — |
Круиз-контроль | — |
Датчик давления в шинах | — |
Демпфер руля | — |
Регулировка двигателя |
![]() |
Регулировка подвески |
![]() |
Ассистент переключения передач | — |
Сигнализация | — |
Защита двигателя | — |
Защита рук |
![]() |
Иммобилайзер |
![]() |
Запуск без ключа | — |
Проскальзывающее сцепление | — |
Подключение смартфона | — |
Электронная ручка газа | — |
LED оптика | — |
Цветной дисплей | — |