
Двигатель
249 см3
———
|
Бензобак
9 л
нет данных
|
масса
105
кг
|
|
Макс. скорость
———
|
|||
Оценить |
Преимущества
|
97 cм
Страна производства |
![]() |
---|---|
Двигатель | |
Рабочий объем | 249 см3 |
Кол-во цилиндров / расположение | 1 / Рядный |
Охлаждение | Жидкостное |
Количество тактов | 4 |
Клапанов на цилиндр | — |
Диаметр цилиндра × Ход поршня | 78 мм × 52 мм |
Номинальная мощность | — |
Макс. крутящий момент | — |
Степень сжатия | — |
Тип смесеобразования | — |
Система запуска | Электростартер и кикстартер |
Трансмиссия | — |
Сцепление | Многодисковое сцепление DDS в масляной ванне гидравлика Brembo |
Генератор | — |
Шасси | |
Рама | Центральная рама из хромомолибденовых стальных труб |
Привод | Цепь |
Подвеска переднего колеса | WP Suspension Перевернутая 4860 MXMA PA |
Подвеска заднего колеса | WP Suspension PDS 5018 DCC |
Ход подвески (перед / зад) | 300 мм / 335 мм |
Вынос передней вилки | — |
Угол наклона вилки | 26 º |
Колеса | — |
Размерность диска (перед / зад) | — |
Передняя покрышка | — |
Задняя покрышка | — |
Передний тормоз | ø 260мм |
Задний тормоз | ø 220мм |
ABS | — |
Traction Control | — |
Габариты | |
Общая длина | — |
Колесная база | 1 482 мм |
Ширина по зеркалам | — |
Высота (общая / по седлу) | — / 970 мм |
Масса | 105 кг |
Минимальный дорожный просвет | 345 мм |
Максимальная нагрузка | — |
Обьем топливного бака | 9 л |
Показатели | |
Максимальная скорость | — |
Расход топлива | — |
Дополнительные опции | |
Центральная подножка | — |
Подогрев ручек | — |
Подогрев сиденья | — |
Регулировка седла | — |
Регулировка ветрового стекла | — |
Боковые кофры | — |
Центральный кофр | — |
Аудио-система | — |
Круиз-контроль | — |
Датчик давления в шинах | — |
Демпфер руля | — |
Регулировка двигателя | — |
Регулировка подвески | — |
Ассистент переключения передач | — |
Сигнализация | — |
Защита двигателя | — |
Защита рук |
![]() |
Иммобилайзер | — |
Запуск без ключа | — |
Проскальзывающее сцепление | — |
Подключение смартфона | — |
Электронная ручка газа | — |
LED оптика | — |
Цветной дисплей | — |