Технический музей в Праге

12

Прочитал статью Дмитрия Ф. про музей Явы в Чехии, решил порыться в cloud и добавить в комментарии к статье пару фотографий из моей коллекции мото музеев.

Когда стал добавлять понял, что на 12 фото материала уже хватает на отдельную стать.

Так, что представляю мои заметки, после посещения Технического музея в Праге.

hildebrand & Wolfmuler 1894 (1,4 литра, 2,5л.с. максималка 45км/ч, вес 62)
hildebrand & Wolfmuler 1894 (1,4 литра, 2,5л.с. максималка 45км/ч, вес 62)

De Dion-Bouton 1900 (0,25 литра, 1,75л.с. максималка 60км/ч, вес 94)
De Dion-Bouton 1900 (0,25 литра, 1,75л.с. максималка 60км/ч, вес 94)

Slavia B (0,24 литра, 2л.с. максималка 40км/ч, вес 55)
Slavia B (0,24 литра, 2л.с. максималка 40км/ч, вес 55)


puch 2 HP 1911 (0,255 литра, 2л.с. максималка 55км/ч, вес 45)
puch 2 HP 1911 (0,255 литра, 2л.с. максималка 55км/ч, вес 45)

Walter B 1909 (1,02 литра, 7л.с. максималка 70км/ч, вес 135)
Walter B 1909 (1,02 литра, 7л.с. максималка 70км/ч, вес 135)

Indian 1915 (0,98 литра, 7л.с. максималка 90км/ч, вес 180)
Indian 1915 (0,98 литра, 7л.с. максималка 90км/ч, вес 180)

bekamo 1924 (0,125 литра, 6,5л.с. максималка 85км/ч, вес 85)
bekamo 1924 (0,125 литра, 6,5л.с. максималка 85км/ч, вес 85)

Motor Company 1000 1924г. (0,98 литра, 22л.с. максималка 100км/ч, вес 177)
Motor Company 1000 1924г. (0,98 литра, 22л.с. максималка 100км/ч, вес 177)

Ner-A-Car 1924 (0,212 литра, 2,7л.с. максималка 56км/ч, вес 99)
Ner-A-Car 1924 (0,212 литра, 2,7л.с. максималка 56км/ч, вес 99)

Indian Scout 37 1927г. (0,59 литра, 12л.с. максималка 100км/ч, вес 245)
Indian Scout 37 1927г. (0,59 литра, 12л.с. максималка 100км/ч, вес 245)

HD model J 1928г. (0,98 литра, 18л.с. максималка 110км/ч, вес 162)
HD model J 1928г. (0,98 литра, 18л.с. максималка 110км/ч, вес 162)

Indian Four 1931 (1,26 литра, 30л.с. максималка 121км/ч, вес 175)
Indian Four 1931 (1,26 литра, 30л.с. максималка 121км/ч, вес 175)

BSA 350 model L 1926 (0,34 литра, 5,5л.с. максималка 80км/ч, вес 101)
BSA 350 model L 1926 (0,34 литра, 5,5л.с. максималка 80км/ч, вес 101)


Ariel 500 model E 1927 (0,5 литра, 20л.с. максималка 145км/ч, вес 139)
Ariel 500 model E 1927 (0,5 литра, 20л.с. максималка 145км/ч, вес 139)

Satan 1930 (0,54 литра, 10л.с. максималка 90км/ч, вес 158)
Satan 1930 (0,54 литра, 10л.с. максималка 90км/ч, вес 158)

Cechie - Bohmerland 350  1937 (0,35л, 10л.с. максималка 80км/ч, вес 140)
Cechie - Bohmerland 350 1937 (0,35л, 10л.с. максималка 80км/ч, вес 140)

Моя любимая с верхним распредвалом на карданной передаче...

Praga BD 500 1927 (0,5 литра, 15л.с. максималка 105км/ч, вес 170)
Praga BD 500 1927 (0,5 литра, 15л.с. максималка 105км/ч, вес 170)

Premier 500 model SL 39 1931 (0,49 литра, 22л.с. макс. 125км/ч, вес 140)
Premier 500 model SL 39 1931 (0,49 литра, 22л.с. макс. 125км/ч, вес 140)


Jawa 500 OHV 1931  (0,49 литра, 18л.с. макс. 100км/ч, вес 175)
Jawa 500 OHV 1931 (0,49 литра, 18л.с. макс. 100км/ч, вес 175)

Jawa 350 SV 1933  (0,35 литра, --л.с. макс. --км/ч, вес 127)
Jawa 350 SV 1933 (0,35 литра, --л.с. макс. --км/ч, вес 127)

Для настоящего эндуро главное малый вес и большой бак. Ой ну и переднее колесо 21.

Jawa 350 DOHC 1939  (0,35 литра, 47л.с. макс. 180км/ч, вес 130)
Jawa 350 DOHC 1939 (0,35 литра, 47л.с. макс. 180км/ч, вес 130)

CZ 175 Special 1937  (0,175 литра, 6,5л.с. макс. 80км/ч, вес 95)
CZ 175 Special 1937 (0,175 литра, 6,5л.с. макс. 80км/ч, вес 95)

Orag 250   1937  (0,247 литра, 10л.с. макс. 100км/ч, вес 116)
Orag 250 1937 (0,247 литра, 10л.с. макс. 100км/ч, вес 116)

BMW R11 1932  (0,745 литра, 18л.с. макс. 100км/ч, вес 260) наш урал и сегодня 100 с трудом поедет...
BMW R11 1932 (0,745 литра, 18л.с. макс. 100км/ч, вес 260) наш урал и сегодня 100 с трудом поедет...


обратные ручки тормоза и сцепления
обратные ручки тормоза и сцепления


Jawa 500 DT  1945  (0,499 литра, 50!л.с. макс. --км/ч, вес 110)
Jawa 500 DT 1945 (0,499 литра, 50!л.с. макс. --км/ч, вес 110)

Jawa 250 DIN   1942  (0,247 литра, 8л.с. макс. 90км/ч, вес 106)
Jawa 250 DIN 1942 (0,247 литра, 8л.с. макс. 90км/ч, вес 106)

CZ 125 T  1949  (0,123 литра, 4л.с. макс. 80км/ч, вес 75)
CZ 125 T 1949 (0,123 литра, 4л.с. макс. 80км/ч, вес 75)

Jawa-CZ 150-350  (0,15 литра, 6,5л.с. макс. 85км/ч, вес 108)
Jawa-CZ 150-350 (0,15 литра, 6,5л.с. макс. 85км/ч, вес 108)

Cezeta 501  1959  (0,17 литра, 8л.с. макс. 80км/ч, вес 130)
Cezeta 501 1959 (0,17 литра, 8л.с. макс. 80км/ч, вес 130)


ESO MC 500  1956  (0,49 литра, 51л.с. макс. --км/ч, вес 120)
ESO MC 500 1956 (0,49 литра, 51л.с. макс. --км/ч, вес 120)


Jawa 350-673  1967  (0,34 литра, 80л.с. макс. 267км/ч, вес 138) - просто пуля!
Jawa 350-673 1967 (0,34 литра, 80л.с. макс. 267км/ч, вес 138) - просто пуля!


CZ 420-860  1972  (0,42 литра, 73л.с. макс. 260км/ч, вес 142)
CZ 420-860 1972 (0,42 литра, 73л.с. макс. 260км/ч, вес 142)


CZ 350-510  1978  (0,34 литра, 22л.с. макс. 125км/ч, вес 140)
CZ 350-510 1978 (0,34 литра, 22л.с. макс. 125км/ч, вес 140)


Jawa 500-824  1984  (0,5 литра, 32л.с. макс. 155км/ч, вес 176)
Jawa 500-824 1984 (0,5 литра, 32л.с. макс. 155км/ч, вес 176)


CZ  180-487.5  (0,18 литра, 22л.с. макс. 105км/ч, вес 120) на таком я уже посидел в дестве
CZ 180-487.5 (0,18 литра, 22л.с. макс. 105км/ч, вес 120) на таком я уже посидел в детстве

CZ  180-487  1996   (0,18 литра, 13л.с. макс. 105км/ч, вес 125)
CZ 180-487 1996 (0,18 литра, 13л.с. макс. 105км/ч, вес 125)

 

 

 

12
Написал
zip 18 декабря 2018 в 09:18

Комментарии4

Спасибо! Потрясающий музей, там, к слову, и автомобильная экспозиция очень даже)

Fedotov 18 декабря 2018 в 12:04
0

Еще нашел фото из музея БМВ в Баварии, но там было мало мотоциклов в 2017

zip 18 декабря 2018 в 12:24
0

недавно как раз бывал в Праге, очень понравился город, теперь есть еще один повод вернуться)

4adoff 18 декабря 2018 в 15:36
0

Indian Four 1931 - огнище просто ) раза 4 возвращался посмотреть фото ))

deepk 19 декабря 2018 в 08:40
5
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы добавлять комментарии

Вас могут заинтересовать: